2020年-2021年度連續(xù)供應商項目成交候選人公示
| 采購人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司洪雅瓦屋山分公司 | |||||
| 采購項目名稱 | 2020年-2021年度連續(xù)供應商項目 | |||||
| 采購代理機構 | 四川易弘工程管理有限公司 | |||||
| 項目編號 | SCYH-2020-074號 | |||||
| 標段名稱 | 排序 | 供應商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
| 第一包水果類 | 第一名 | 雅安市雨城區(qū)天天鮮副食店 | / | 91.91 | ||
| 第二名 | 雅安市雨城區(qū)王牌水果銷售部 | / | 76.06 | |||
| 第三名 | 雅安市雨城區(qū)胡遠蓉貨運部 | / | 76.05 | |||
| 標段名稱 | 排序 | 供應商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
| 第二包魚類 | 第一名 | 洪雅縣瓦屋山魚業(yè)銷售部 | / | 87.04 | ||
| 第二名 | 徐氏水產 | / | 83.22 | |||
| 第三名 | 東坡區(qū)海貿海鮮水產品批發(fā)部 | / | 82.34 | |||
| 標段名稱 | 排序 | 供應商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
| 第三包蔬菜類
| 第一名 | 洪雅縣芯意蔬菜銷售店 | / | 91.65 | ||
| 第二名 | 洪雅縣瓦屋山鎮(zhèn)友群蔬菜銷售部 | / | 79.94 | |||
| 第三名 | 洪雅縣桂茂蔬菜經營部 | / | 79.83 | |||
| 標段名稱 | 排序 | 供應商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
|
第四包禽肉類 | 第一名 | 洪雅縣芯意蔬菜銷售店 | / | 91.39 | ||
| 第二名 | 洪雅縣桂茂蔬菜經營部 | / | 82.00 | |||
| 第三名 | 洪雅縣瓦屋山鎮(zhèn)友群蔬菜銷售部 | / | 80.66 | |||
| 標段名稱 | 排序 | 供應商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
| 第五包干雜類 | 第一名 | 洪雅縣軍軍干雜調味品店 | / | 87.46 | ||
| 第二名 | 洪雅縣云飛干雜冷凍店 | / | 73.64 | |||
| 第三名 | 洪雅縣昊汕商貿有限公司 | / | 72.32 | |||
| 標段名稱 | 排序 | 供應商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
| 第六包豬肉類 | 第一名 | 洪雅縣久友閣鮮肉經營部 | / | 92.00 | ||
| 第二名 | 洪雅縣趙朝述鮮肉經營部 | / | 73.82 | |||
| 第三名 | 洪雅縣李攀鮮肉經營部 | / | 65.82 | |||
| 標段名稱 | 排序 | 供應商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
| 第七包凍品類 | 第一名 | 四川九宴餐飲管理有限公司 | / | 93.55 | ||
| 第二名 | 青神縣食趣食材經營部 | / | 88.35 | |||
| 第三名 | 眉山市智慧餐飲有限公司 | / | 88.10 | |||
| 標段名稱 | 排序 | 供應商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
| 第八包鮮奶類 | 第一名 | 洪雅縣順鑫副食商行 | 207695.00 | / | ||
| 第二名 | 洪雅縣君茂副食商行 | 208975.00 | / | |||
| 第三名 | 洪雅縣匯鑫副食經營部 | 210485.00 | / | |||
| 標段名稱 | 排序 | 供應商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
| 第九包PA低耗類 | 第一名 | 成都碩石偉業(yè)商貿有限公司 | 98491.00 | / | ||
| 第二名 | 成都奧德龍商貿有限公司 | 99285.10 | / | |||
| 第三名 | 成都市九禎塑料制品有限公司 | 99760.60 | / | |||
| 標段名稱 | 排序 | 供應商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
| 第十包客房低耗類 | 第一名 | 成都市寶柯酒店用品有限公司 | 1678738.62 | / | ||
| 第二名 | 成都市三垣宿業(yè)酒店用品有限公司 | 1742883.89 | / | |||
| 第三名 | 成都市華杰馨輝酒店用品有限公司 | 1759688.23 | / | |||
| 標段名稱 | 排序 | 供應商名稱 | 最終報價(元) | 綜合平均得分 | ||
| 第十一包五金建材類 | 第一名 | 東坡區(qū)俊華五金建材經營部 | 388334.75 | / | ||
| 第二名 | 東坡區(qū)語虹五金經營部 | 392297.35 | / | |||
| 第三名 | 東坡區(qū)民江五金建材經營部 | 393089.87 | / | |||
| 其他標段或其他投標人 | 標段名稱 | 投標人名稱 | 流標原因或綜合平均得分或否決投標理由 | |||
| 第十二包 | / | 截止到報名截止時間報名供應商不足三家,作流標處理 | ||||
| 公示(投訴)截止日期 | 2021年01月07日18:00時 | |||||
| 投訴聯(lián)系人 | 文先生 18728316847 | |||||
|
采購人:眉山岷江東湖飯店有限公司洪雅瓦屋山分公司
采購代理機構: 四川易弘工程管理有限公司 2021年01月04日 | ||||||


