成交候選人公示
| 招標人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
| 項目名稱 | 2021年-2023年度非定量貨物采購(第7包 榨菜類(第二次)) | ||
| 代理機構(gòu) | 天之瓴建設(shè)股份有限公司 | ||
| 成交候選人 | 投標人名稱及排序 | 下浮率:% | |
| 第一名 | 四川九宴餐飲管理有限公司 | 5.2% | |
| 第二名 | 東坡區(qū)巧媳婦副食經(jīng)營部 | 5% | |
| 第三名 | 眉山智慧餐飲有限公司 | 3% | |
| 其他投標人 | 序號 | 投標人名稱 | 下浮率:%(或廢標原因) |
| 1 | 四川季曉藍電子商務(wù)有限公司 | 未提供固定運輸車輛權(quán)屬證明 | |
| 2 |
|
| |
|
招標人:眉山岷江東湖飯店有限公司
2021年06月04日 | |||


