成交候選人公示
| 采購人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
| 采購項目名稱 | 羽絨被芯采購項目 | ||
| 成交候選人及排序
| 排序 | 供應商名稱 | 成交價(不含稅) |
| 第一名 | 成都寶柯酒店用品有限公司 | 23940元 | |
| 第二名 | 成都恒輝酒店用品有限公司 | 24120元 | |
| 第三名 | 成都奧力達酒店用品有限公司 | 24480元 | |
| 公示(投訴)截止日期 | 2022年11月25日 | ||
| 投訴聯(lián)系人 | 黃先生 18081606092 | ||
眉山岷江東湖飯店有限公司
2022年11月24日


